尺寸
規(guī)格 | 2.98tx2.5m |
最大作業(yè)半徑 | 12.16m x 0.26t |
最大地面提升高度(地上) | 12.52m |
最大地面提升高度(地下) | -16.09m |
卷場(chǎng)裝置-吊鉤上升速度 | 13.5m|min(4層4股) |
卷場(chǎng)裝置-鋼絲繩 | 0.8mmx73m |
長(zhǎng)x寬x高 | 4285mm x1280mm x1695mm |
性能
伸縮裝置-吊臂形式 | 5角型全自動(dòng)5段(4-5段同時(shí)伸縮) |
伸縮裝置-吊臂長(zhǎng) | 3.695m~12.485m |
伸縮裝置-吊臂伸縮長(zhǎng)度/伸縮時(shí)間 | 8.79m/26sec |
變幅裝置-吊臂角度/時(shí)間 | 0º-80º/14.5sec |
回轉(zhuǎn)裝置-回轉(zhuǎn)角度/回轉(zhuǎn)時(shí)間 | 360º/2.4rpm |
支腿形式 | 手動(dòng)回轉(zhuǎn)、液壓伸出、液壓設(shè)置 |
支腿-最大伸出幅度 | (左、右)4883mm (前)4504mmx(后)4396mm |
行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),無級(jí)變速 |
行走速度 | 0~2.8km/h |
爬坡能力 | 23º |
吊機(jī)接地 長(zhǎng)x寬 | 1750mmx300mm |
接地比壓 | 36.3kpa(0.37kgf/cm2) |
動(dòng)力
型號(hào) | YAMA-3TNV76柴油機(jī) |
排氣量 | 1.115L(1115cc) |
額定輸出功率 | 15.2kw/2500min-1(20.7PS/2500rpm) |
啟動(dòng)方式 | 電機(jī)啟動(dòng) |
使用燃料/燃料箱容量 | JLS2號(hào)柴油/40L |
遙控裝置-有線遙控形式 | 可以 |
重量
整機(jī)重量 | 3900kg(4080kg包括電動(dòng)馬達(dá)) |