尺寸
最大工作高度 | 40.1 米 |
最大平臺高度 | 38.1米 |
最大水平延伸 | 24.38米 |
平臺長度-8/6英尺型號 | 0.91/0.76米 |
平臺寬度-8/6英尺型號 | 2.44/1.83米 |
高度-貯藏 | 3.05米 |
長度-貯藏/運輸 | 14.25 米 /12.19 米 |
寬度-車軸擴張/收起 | 2.49/3.94 米 |
軸距 | 4.11 米 |
離地間隙-中心 | 0.38米 |
性能
承載能力 | 300/454 公斤 |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160° |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 135° |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺 | 360°連續(xù) |
驅(qū)動速度-貯藏 | 4.9km/h |
速度-臂伸出<24.4米 | 1.1km/h |
速度-臂伸出>24.4米 | 0.6km/h |
爬坡能力-貯藏-四輪驅(qū)動 | 40% |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-內(nèi)側(cè) | 8.03米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-外側(cè) | 9.96米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸伸展-內(nèi)側(cè) | 2.90米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸伸展-外側(cè) | 6.17米 |
輪胎 | 445D50/710 22.5 |
動力
動力源 | Deutz TD2011 L04i / Perkins 1104D-44T/ Cummins B3.3T |
液壓箱容量 | 208升 |
燃油箱容量 | 151升 |
噪音-地面控制/平臺控制 | <85/74分貝 |
重量
整機重量 | 20700 公斤 |