尺寸
最大工作高度 | 56.86米 |
最大平臺(tái)高度 | 54.86米 |
最大水平延伸-輔臂伸出/縮回 | 24.38米 |
最大地下延伸 | 0.61米 |
最大跨越凈空-輔臂伸出/縮回 | —— |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.91米 |
平臺(tái)寬度 | 2.44米 |
貯藏高度 | 3.05米 |
貯藏長(zhǎng)度/短臂折起 | 14.33米/12.98米 |
寬度-車軸擴(kuò)張/收起 | 5.03/2.49米 |
軸距-車軸擴(kuò)張/收起 | 4.72/5.03米 |
離地間隙-中心 | 0.38米 |
性能
承載能力 | 340公斤 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160º |
短臂旋轉(zhuǎn)垂直/水平 | 135º/60º |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái) | 360º連續(xù) |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺-車軸擴(kuò)張輔臂升起/下降 | 1.06/1.14米 |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏/上升(>38.1米) | 4.02/0.65(0.17)km/h |
上升至最高時(shí)間 | —— |
爬坡能力-貯藏 | 35% |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè)-車軸伸展/收縮 | 3.02/6.28米 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè)-車軸伸展/收縮 | 7.34/8.56米 |
輪胎 | 445/65D 22.5 18 層級(jí)泡沫充填 |
聲壓等級(jí)(地面/平臺(tái)控制) | <85/74分貝 |
動(dòng)力
液壓箱容量 | 246升 |
燃油箱容量 | 189.3升 |
重量
重量-四輪驅(qū)動(dòng) | 24856公斤 |