尺寸
最大工作高度 | 15.87米 | 貯藏長度 | 5.56米 |
最大平臺高度 | 13.87米 | 存儲高度 | —— |
最大水平延伸 | 7.62米 | 存儲長度 | —— |
最大跨越凈空 | 7.04米 | 寬度 | 1.79米 |
平臺長度 | 0.76米 | 軸距 | 2.03米 |
平臺寬度 | 1.83米 | 離地間隙-中心 | 0.24米 |
貯藏高度 | 2.00米 |
性能
承載能力 | 227公斤 | 驅(qū)動速度-上升 | 1.0公里/小時 |
平臺旋轉(zhuǎn) | 180° | 爬坡能力-貯藏 | 30% |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | —— | 轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 4.27米 |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺 | 355°非連續(xù) | 轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 1.83米 |
驅(qū)動速度-貯藏 | 4.8公里/小時 | 輪胎-充氣 | 0.23×0.37米 |
動力
動力源 | 8×6V350Ah | 液壓箱容量 | 30.3升 |
輔助動力單元 | 24伏直流 | 噪音-地面/平臺 | <70/70分貝 |
重量
重量 | 6963公斤 |