尺寸
最大工作高度 | 11.75米 |
最大平臺(tái)高度 | 9.75米 |
平臺(tái)高度-儲(chǔ)藏位置 | 1.47米 |
平臺(tái)長(zhǎng)度-外側(cè)長(zhǎng)度 | 2.79米 |
平臺(tái)長(zhǎng)度-延伸長(zhǎng)度 | 4.31米 |
滑移式延伸平臺(tái) | 1.52米 |
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 1.6米 |
踢腳板高度 | 0.15米 |
高度-貯藏 | 2.59米 |
高度-護(hù)欄折疊時(shí) | 1.92米 |
長(zhǎng)度-貯藏 | 3.12米 |
長(zhǎng)度-平臺(tái)延伸 | 4.5米 |
長(zhǎng)度-帶支腿 | 3.76米 |
寬度 | 1.75米 |
軸距 | 2.29米 |
離地間隙-中心 | 0.24米 |
性能
平臺(tái)最多可容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 4/2 |
承載能力 | 454公斤 |
承載能力-延伸平臺(tái) | 300公斤 |
行駛高度 | 全高 |
行駛速度-貯藏位置 | 5.6公里/小時(shí) |
行駛速度-提升 | 0.5公里/小時(shí) |
爬坡能力-貯藏位置 | 35% |
最大支腿調(diào)平-前/后上坡 | 5.3°/4.2° |
最大支腿調(diào)平-邊到邊 | 11.7° |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)測(cè) | 2.11米 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 4.6米 |
上升/下降速度 | 42/28秒 |
控制 | 比例控制 |
驅(qū)動(dòng) | 四輪 |
輪胎-粗糙地面 | 30*66厘米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Kubota D-1105柴油24.8馬力 Perkins 403D-11柴油25馬力 |
燃油箱容量 | 37.9公升 |
液壓系統(tǒng)容量 | 68.1公升 |
噪音&振動(dòng)等級(jí) | |
聲壓等級(jí)(地面) | 85分貝 |
聲壓等級(jí)(平臺(tái)) | 79分貝 |
振動(dòng) | <2.5米/s² |
重量
CE型號(hào) | 3557公斤 |
支腿 | 392公斤 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 73公斤 |