尺寸
型號(hào) | JCPT1614AC | JCPT1614HA | JCPT1612AC | JCPT1612HA | JCPT1412AC | JCPT1412HA |
最大工作高度 | 15.70m | 15.70m | 15.70m | 15.70m | 13.80m | 13.80m |
最大平臺(tái)高度 | 13.70m | 13.70m | 13.70m | 13.70m | 11.80m | 11.80m |
整機(jī)長度 | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.48m | 2.48m |
整機(jī)寬度 | 1.39m | 1.39m | 1.25m | 1.25m | 1.19m | 1.19m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m |
工作平臺(tái)尺寸(長x寬) | 2.64mx1.12m | 2.64mx1.12m | 2.64mx1.12m | 2.64mx1.12m | 2.27mx1.12m | 2.27mx1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m |
軸距 | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 1.87m | 1.87m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/2.70m | 0m/2.70m | 0m/2.65m | 0m/2.65m | 0m/2.20m | 0m/2.20m |
輪胎 | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
性能
型號(hào) | JCPT1614AC | JCPT1614HA | JCPT1612AC | JCPT1612HA | JCPT1412AC | JCPT1412HA |
安全工作載荷 | 227kg | 227kg | 250kg | 250kg | 320kg | 320kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
機(jī)器最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5km/h | 3.5km/h | 5km/h | 3.5km/h | 5km/h | 3.5km/h |
機(jī)器最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 63/71sec | 72/67sec | 60/67sec | 72/67sec | 55/40sec | 58/40sec |